Results
36th Hautlence Neuchatel Sevens 2010
| Vainqueur du tournoi principal Junior | ERRL 2 | ||
| Vainqueur du tournoi principal Féminin | RC Bern | ||
| Vainqueur du tournoi principal Senior | Kamikaze | ||
| Vainqueur du tournoi de consolation « Plate » Senior | ARYA | ||
| Meilleure équipe suisse | RC Fribourg | ||
| Coppa Varese – Trophée de la chanson | Neuchâtel | ||
| Coupe Fair-Play | ARYA | ||
| Richard Langhorn Memorial’s Cup (meilleur joueur du tournoi): | Ashley Mills (RC Carouge) | ||
| Coupe du Viking (joueur ayant l’esprit le plus chorégraphique) | Michael Rust (Kamikaze) | ||
Classements
| Classement du Tournoi Senior | |
| 1 | Kamikaze |
| 2 | Varese |
| 3 | Fribourg RC |
| 4 | RC Carouge |
| 5 | Technefree |
| 6 | RC La Chaux de Fonds |
| 7 | RC Bern |
| 8 | RC Nyon |
| 9 | ARYA |
| 10 | Neuchâtel RC |
| 11 | RFC Wuerenlos |
| 12 | Uni Geneve |
| 13 | RFC Basel |
| 14 | GC Zürich |
| 15 | RFC Luzern |
| 16 | RC Torpedoes |
| Classement du Tournoi Feminin | |
| 1 | RC Bern |
| 2 | Luzern Dangels |
| 3 | Amazones NY |
| 4 | Basel Birds |
| 5 | RC Konstanz |
| 6 | Nyon Mermaids |
| 7 | Wildcats |
| Classement du Tournoi Junior | |
| 1 | ERRL 2 |
| 2 | ERRL |
| 3 | La Chaux de Fonds |
| 4 | Neuchâtel RC |
| 5 | RC Bern |
| Vainqueur du tournoi principal Junior | ERRL 2 | ||
| Vainqueur du tournoi principal Féminin | RC Bern | ||
| Vainqueur du tournoi principal Senior | Kamikaze | ||
| Vainqueur du tournoi de consolation « Plate » Senior | ARYA | ||
| Meilleure équipe suisse | RC Frigourg | ||
| Coppa Varese – Trophée de la chanson | Neuchâtel | ||
| Coupe Fair-Play | ARYA | ||
| Richard Langhorn Memorial’s Cup (meilleur joueur du tournoi): | Ashley Mills (RC Carouge) | ||
| Coupe du Vicking (joueur ayant l’esprit le plus chorégraphique) | Michael Rust (Kamikaze) | ||




